[team_standings 18322]
1 тур — СОУ «Буковина»
| № | Дата | Час | Гра | Рахунок |
| 1 | 25.11 | 10:30 | ФК «Урожай» — ФК «Іванківці» | 0:1 |
| 2 | 25.11 | 11:20 | ФК «Фазенда» — ФК «Поліція Буковини» | 2:4 |
| 3 | 25.11 | 12:10 | ФК «ДімТек» — ФК «ТОМstudio GB OIL I S» | 0:4 |
| 4 | 25.11 | 13:00 | ФК «НДЕКЦ МВС» — ФК «Брусниця» | 1:1 |
| 5 | 25.11 | 13:50 | ФК «CupChernivtsi» — ФК «Патрульна Поліція» | 1:2 |
| 6 | 19.12 | 14:00 | ФК «Вікторія» — ФК «Арсенал» | 6:3 |
2 тур — СОУ «Буковина»
| № | Дата | Час | Гра | Рахунок |
| 7 | 26.11 | 10:30 | ФК «Брусниця» — ФК «CupChernivtsi» | 8:1 |
| 8 | 26.11 | 11:20 | ФК «ТОМstudio GB OIL I S» — ФК «НДЕКЦ МВС» | 2:0 |
| 9 | 26.11 | 12:10 | ФК «Поліція Буковини» — ФК «ДімТек» | 5:3 |
| 10 | 26.11 | 13:00 | ФК «Іванківці» — ФК «Фазенда» | 2:1 |
| 11 | 26.11 | 13:50 | ФК «Патрульна Поліція» — ФК «Вікторія» | 1:1 |
| 12 | 29.11 | 14:00 | ФК «Арсенал» — ФК «Урожай» | 0:12 |
3 тур — СОУ «Буковина»
| № | Дата | Час | Гра | Рахунок |
| 13 | 02.12 | 10:30 | ФК «НДЕКЦ МВС» — ФК «Поліція Буковини» | 1:6 |
| 14 | 02.12 | 11:20 | ФК «Фазенда» — ФК «Арсенал» | 11:2 |
| 15 | 06.12 | 19:20 | ФК «ДімТек» — ФК «Іванківці» | 0:6 |
| 16 | 02.12 | 13:00 | ФК «Патрульна Поліція» — ФК «Брусниця» | 0:3 |
| 17 | 02.12 | 13:50 | ФК «CupChernivtsi» — ФК «ТОМstudio GB OIL I S» | 2:3 |
| 18 | 02.12 | 14:40 | ФК «Урожай» — ФК «Вікторія-Буковина» | 3:2 |
4 тур — СОУ «Буковина»
| № | Дата | Час | Гра | Рахунок |
| 19 | 03.12 | 10:30 | ФК «Вікторія-Буковина» — ФК «Брусниця» | 3:2 |
| 20 | 03.12 | 11:20 | ФК «ТОМstudio GB OIL I S» — ФК «Патрульна Поліція» | 2:1 |
| 21 | 03.12 | 12:10 | ФК «Поліція Буковини» — ФК «CupChernivtsi» | 4:2 |
| 22 | 06.12 | 14:00 | ФК «Урожай» — ФК «Фазенда» | 2:1 |
| 23 | 03.12 | 13:50 | ФК «Арсенал» — ФК «ДімТек» | 1:2 |
| 24 | 03.12 | 14:40 | ФК «Іванківці» — ФК «НДЕКЦ МВС» | 2:0 |
5 тур — СОУ «Буковина»
| № | Дата | Час | Гра | Рахунок |
| 25 | 09.12 | 10:30 | ФК «НДЕКЦ МВС» — ФК «Арсенал» | 11:4 |
| 26 | 09.12 | 11:20 | ФК «ДімТек» — ФК «Урожай» | 2:5 |
| 27 | 09.12 | 12:10 | ФК «Фазенда» — ФК «Вікторія-Буковина» | 1:2 |
| 28 | 09.12 | 13:00 | ФК «CupChernivtsi» — ФК «Іванківці» | 1:8 |
| 29 | 09.12 | 13:50 | ФК «Патрульна Поліція» — ФК «Поліція Буковини» | 3:6 |
| 30 | 09.12 | 14:40 | ФК «Брусниця» — ФК «ТОМstudio GB OIL I S» | 3:1 |
6 тур — СОУ «Буковина»
| № | Дата | Час | Гра | Рахунок |
| 31 | 10.12 | 11:35 | ФК «Урожай» — ФК «НДЕКЦ МВС» | 3:2 |
| 32 | 10.12 | 12:25 | ФК «Поліція Буковини» — ФК «Брусниця» | 0:6 |
| 33 | 10.12 | 13:15 | ФК «Іванківці» — ФК «Патрульна Поліція» | 9:2 |
| 34 | 10.12 | 14:05 | ФК «Арсенал» — ФК «CupChernivtsi» | 3:6 |
| 35 | 10.12 | 14:55 | ФК «Вікторія-Буковина» — ФК «ТОМstudio GB OIL I S» | 2:4 |
| 36 | 10.12 | 15:45 | ФК «Фазенда» — ФК «ДімТек» | 5:1 |
7 тур — СОУ «Буковина»
| № | Дата | Час | Гра | Рахунок |
| 37 | 16.12 | 10:30 | ФК «НДЕКЦ МВС» — ФК «Фазенда» | 1:2 |
| 38 | 16.12 | 11:20 | ФК «CupChernivtsi» — ФК «Урожай» | 3:8 |
| 39 | 16.12 | 12:10 | ФК «ДімТек» — ФК «Вікторія-Буковина» | 0:2 |
| 40 | 16.12 | 13:00 | ФК «Патрульна Поліція» — ФК «Арсенал» | 8:0 |
| 41 | 16.12 | 13:50 | ФК «Брусниця» — ФК «Іванківці» | 0:2 |
| 42 | 16.12 | 14:40 | ФК «ТОМstudio GB OIL I S» — ФК «Поліція Буковини» | 4:0 |
8 тур — СОУ «Буковина»
| № | Дата | Час | Гра | Рахунок |
| 43 | 17.12 | 10:30 | ФК «Вікторія-Буковина» — ФК «Поліція Буковини» | 6:2 |
| 44 | 17.12 | 11:20 | ФК «Іванківці» — ФК «ТОМstudio GB OIL I S» | 3:1 |
| 45 | 17.12 | 12:10 | ФК «Арсенал» — ФК «Брусниця» | 1:12 |
| 46 | 17.12 | 13:00 | ФК «Урожай» — ФК «Патрульна Поліція» | 7:0 |
| 47 | 17.12 | 13:50 | ФК «Фазенда» — ФК «CupChernivtsi» | 4:7 |
| 48 | 17.12 | 14:40 | ФК «ДімТек» — ФК «НДЕКЦ МВС» | 3:3 |
9 тур — СОУ «Буковина»
| № | Дата | Час | Гра | Рахунок |
| 49 | 23.12 | 10:30 | ФК «CupChernivtsi» — ФК «ДімТек» | 2:6 |
| 50 | 23.12 | 11:20 | ФК «Брусниця» — ФК «Урожай» | 2:2 |
| 51 | 23.12 | 12:10 | ФК «Патрульна Поліція» — ФК «Фазенда» | 4:1 |
| 52 | 23.12 | 13:00 | ФК «ТОМstudio GB OIL I S» — ФК «Арсенал» | 20:0 |
| 53 | 23.12 | 13:50 | ФК «Поліція Буковини» — ФК «Іванківці» | 0:6 |
| 54 | 23.12 | 14:40 | ФК «НДЕКЦ МВС» — ФК «Вікторія-Буковина» | 3:4 |
10 тур — СОУ «Буковина»
| № | Дата | Час | Гра | Рахунок |
| 55 | 30.12 | 10:30 | ФК «Арсенал» — ФК «Поліція Буковини» | 2:8 |
| 56 | 30.12 | 11:20 | ФК «Вікторія-Буковина» — ФК «Іванківці» | 5:5 |
| 57 | 30.12 | 12:10 | ФК «Урожай» — ФК «ТОМstudio GB OIL I S» | 1:2 |
| 58 | 30.12 | 13:00 | ФК «Фазенда» — ФК «Брусниця» | 0:1 |
| 59 | 30.12 | 13:50 | ФК «ДімТек» — ФК «Патрульна Поліція» | 3:1 |
| 60 | 30.12 | 14:40 | ФК «НДЕКЦ МВС» — ФК «CupChernivtsi» | 2:1 |
11 тур — СОУ «Буковина»
| № | Дата | Час | Гра | Рахунок |
| 61 | 06.01 | 10:30 | ФК «Патрульна Поліція» — ФК «НДЕКЦ МВС» | 0:1 |
| 62 | 06.01 | 11:20 | ФК «Брусниця» — ФК «ДімТек» | 7:0 |
| 63 | 06.01 | 12:10 | ФК «ТОМstudio GB OIL I S» — ФК «Фазенда» | 4:2 |
| 64 | 06.01 | 13:00 | ФК «CupChernivtsi» — ФК «Вікторія-Буковина» | 4:5 |
| 65 | 06.01 | 13:50 | ФК «Поліція Буковини» — ФК «Урожай» | 1:2 |
| 66 | 06.01 | 14:40 | ФК «Іванківці» — ФК «Арсенал» | 10:4 |
