[team_standings 21571]
1 коло
1 тур (базовий день – 01.09 – неділя)
| № | Дата | Час | Стадіон | Гра | Рахунок |
| 1 | 01.09.24 | 18:00 | с.Дубівці | ФК «Дубівці» — ФК «Берегомет» | |
| 2 | 01.09.24 | 12:00 | с.Луковиця | ФК «Луко» — «Драгош Воде» | |
| 3 | 01.09.24 | 12:00 | с.Панка | «Дорогою життя» — ФК «Рідківці» | |
| 4 | 01.09.24 | 17:00 | с.Брусниця | ФК «Брусниця» — «Буковина U-19» |
2 тур (базовий день – 08.09 – неділя)
| № | Дата | Час | Стадіон | Гра | Рахунок |
| 5 | смт.Берегомет | ФК «Берегомет» — «Буковина U-19» | |||
| 6 | с.Рідківці | ФК «Рідківці» — ФК «Брусниця» | |||
| 7 | c.Годинівка | «Драгош Воде» — «Дорогою життя» | |||
| 8 | с.Дубівці | ФК «Дубівці» — ФК «Луко» |
3 тур (базовий день – 15.09 – неділя)
| № | Дата | Час | Стадіон | Гра | Рахунок |
| 9 | с.Луковиця | ФК «Луко» — ФК «Берегомет» | |||
| 10 | c.Панка | «Дорогою життя» — ФК «Дубівці» | |||
| 11 | с.Брусниця | ФК «Брусниця» — «Драгош Воде» | |||
| 12 | «Олімпія» | «Буковина U-19» — ФК «Рідківці» |
4 тур (базовий день – 22.09 – неділя)
| № | Дата | Час | Стадіон | Гра | Рахунок |
| 13 | смт. Берегомет | ФК «Берегомет» — ФК «Рідківці» | |||
| 14 | с.Годинівка | «Драгош Воде» — «Буковина U-19» | |||
| 15 | с.Дубівці | ФК «Дубівці» — ФК «Брусниця» | |||
| 16 | с.Луковиця | ФК «Луко» — «Дорогою життя» |
5 тур (базовий день – 29.09 – неділя)
| № | Дата | Час | Стадіон | Гра | Рахунок |
| 17 | c.Панка | «Дорогою життя» — ФК «Берегомет» | |||
| 18 | с.Брусниця | ФК «Брусниця» — ФК «Луко» | |||
| 19 | «Олімпія» | «Буковина U-19» — ФК «Дубівці» | |||
| 20 | с.Рідківці | ФК «Рідківці» — «Драгош Воде» |
6 тур (базовий день – 06.10 – неділя)
| № | Дата | Час | Стадіон | Гра | Рахунок |
| 21 | смт. Берегомет | ФК «Берегомет» — «Драгош Воде» | |||
| 22 | с.Дубівці | ФК «Дубівці» — ФК «Рідківці» | |||
| 23 | с.Луковиця | ФК «Луко» — «Буковина U-19» | |||
| 24 | c.Панка | «Дорогою життя» — ФК «Брусниця» |
7 тур (базовий день – 13.10 – неділя)
| № | Дата | Час | Стадіон | Гра | Рахунок |
| 25 | с.Брусниця | ФК «Брусниця» — ФК «Берегомет» | |||
| 26 | «Олімпія» | «Буковина U-19» — «Дорогою життя» | |||
| 27 | с.Рідківці | ФК «Рідківці» — ФК «Луко» | |||
| 28 | с.Годинівка | «Драгош Воде» — ФК «Дубівці» |
2 коло
8 тур (базовий день – 27.10 – неділя)
| № | Дата | Час | Стадіон | Гра | Рахунок |
| 29 | смт.Берегомет | ФК «Берегомет» — ФК «Дубівці» | |||
| 30 | с.Годинівка | «Драгош Воде» — ФК «Луко» | |||
| 31 | c.Рідківці | ФК «Рідківці» — «Дорогою життя» | |||
| 32 | «Олімпія» | «Буковина U-19» — ФК «Брусниця» |
9 тур (базовий день – 03.11 — неділя)
| № | Дата | Час | Стадіон | Гра | Рахунок |
| 33 | «Олімпія» | «Буковина U-19» — ФК «Берегомет» | |||
| 34 | с.Брусниця | ФК «Брусниця» — ФК «Рідківці» | |||
| 35 | c.Панка | «Дорогою життя» — «Драгош Воде» | |||
| 36 | с.Луківці | ФК «Луко» — ФК «Дубівці» |
10 тур (базовий день – 10.11 – неділя)
| № | Дата | Час | Стадіон | Гра | Рахунок |
| 37 | с.Луковиця | ФК «Берегомет» — ФК «Луко» | |||
| 38 | c.Панка | ФК «Дубівці» — «Дорогою життя» | |||
| 39 | с.Годинівка | «Драгош Воде» — ФК «Брусниця» | |||
| 40 | с.Рідківці | ФК «Рідківці» — «Буковина U-19» |
11 тур (базовий день – 17.11 — неділя)
| № | Дата | Час | Стадіон | Гра | Рахунок |
| 41 | с.Рідківці | ФК «Рідківці» — ФК «Берегомет» | |||
| 42 | «Олімпія» | «Буковина U-19» — «Драгош Воде» | |||
| 43 | с.Брусниця | ФК «Брусниця» — ФК «Дубівці» | |||
| 44 | с.Панка | «Дорогою життя» — ФК «Луко» |
