[team_standings 21580]
1 коло
1 тур (базовий день – 01.09 – неділя)
| № | Дата | Час | Стадіон | Гра | Рахунок |
| 1 | 31.08.24 | 18:00 | с.Рокитне | ФК «Рокитне» — ФК «Динівці» | |
| 2 | 01.09.24 | 12:00 | с.Бояни | ФК «Бояни» – УСК «Довбуш» | |
| 3 | 31.08.24 | 17:00 | «Садгора» | ФК «Садгора» — ФК «Топорівці» | |
| 4 | 01.09.24 | 18:00 | с.Горбова | ФК «Горбова» — «Фазенда» | |
| ФК «Клішківці» — вихідний | |||||
2 тур (базовий день – 08.09 – неділя)
| № | Дата | Час | Стадіон | Гра | Рахунок |
| 5 | с.Топорівці | ФК «Топорівці» — ФК «Горбова» | |||
| 6 | «Хет-Трик» | УСК «Довбуш» — ФК «Садгора» | |||
| 7 | с.Динівці | ФК «Динівці» — ФК «Бояни» | |||
| 8 | с.Клішківці | ФК «Клішківці» — ФК «Рокитне» | |||
| «Фазенда» — вихідний | |||||
3 тур (базовий день – 11.09 – середа)
| № | Дата | Час | Стадіон | Гра | Рахунок |
| 9 | с.Бояни | ФК «Бояни» — ФК «Клішківці» | |||
| 10 | «Садгора» | ФК «Садгора» — ФК «Динівці» | |||
| 11 | с.Горбова | ФК «Горбова» — УСК «Довбуш» | |||
| 12 | «Мальва» | «Фазенда» — ФК «Топорівці» | |||
| ФК «Рокитне» — вихідний | |||||
4 тур (базовий день – 15.09 – неділя)
| № | Дата | Час | Стадіон | Гра | Рахунок |
| 13 | «Хет-Трик» | УСК «Довбуш» — «Фазенда» | |||
| 14 | с.Динівці | ФК «Динівці» — ФК «Горбова» | |||
| 15 | с.Клішківці | ФК «Клішківці» — ФК «Садгора» | |||
| 16 | с.Рокитне | ФК «Рокитне» — ФК «Бояни» | |||
| ФК «Топорівці» — вихідний | |||||
5 тур (базовий день – 22.09 – неділя)
| № | Дата | Час | Стадіон | Гра | Рахунок |
| 17 | «Садгора» | ФК «Садгора» — ФК «Рокитне» | |||
| 18 | с.Горбова | ФК «Горбова» — ФК «Клішківці» | |||
| 19 | «Мальва» | «Фазенда» — ФК «Динівці» | |||
| 20 | с.Топорівці | ФК «Топорівці» — УСК «Довбуш» | |||
| ФК «Бояни» — вихідний | |||||
6 тур (базовий день – 25.09 – середа)
| № | Дата | Час | Стадіон | Гра | Рахунок |
| 21 | с.Динівці | ФК «Динівці» — ФК «Топорівці» | |||
| 22 | с.Клішківці | ФК «Клішківці» — «Фазенда» | |||
| 23 | с.Рокитне | ФК «Рокитне» — ФК «Горбова» | |||
| 24 | с.Бояни | ФК «Бояни» — ФК «Садгора» | |||
| УСК «Довбуш» — вихідний | |||||
7 тур (базовий день – 29.09 – неділя)
| № | Дата | Час | Стадіон | Гра | Рахунок |
| 25 | с.Горбова | ФК «Горбова» — ФК «Бояни» | |||
| 26 | «Мальва» | «Фазенда» — ФК «Рокитне» | |||
| 27 | с.Топорівці | ФК «Топорівці» — ФК «Клішківці» | |||
| 28 | «Хет-Трик» | УСК «Довбуш» — ФК «Динівці» | |||
| ФК «Садгора» — вихідний | |||||
8 тур (базовий день – 06.10 – неділя)
| № | Дата | Час | Стадіон | Гра | Рахунок |
| 29 | с.Клішківці | ФК «Клішківці» — УСК «Довбуш» | |||
| 30 | с.Рокитне | ФК «Рокитне» — ФК «Топорівці» | |||
| 31 | с.Бояни | ФК «Бояни» — «Фазенда» | |||
| 32 | Садгора | ФК «Садгора» — ФК «Горбова» | |||
| ФК «Динівці» — вихідний | |||||
9 тур (базовий день – 13.10 – неділя)
| № | Дата | Час | Стадіон | Гра | Рахунок |
| 33 | «Мальва» | «Фазенда» — ФК «Садгора» | |||
| 34 | с.Топорівці | ФК «Топорівці» — ФК «Бояни» | |||
| 35 | «Хет-Трик» | УСК «Довбуш» — ФК «Рокитне» | |||
| 36 | с.Динівці | ФК «Динівці» — ФК «Клішківці» | |||
| ФК «Горбова» — вихідний | |||||
2 коло
10 тур (базовий день – 27.10 – неділя)
| № | Дата | Час | Стадіон | Гра | Рахунок |
| 37 | с.Динівці | ФК «Динівці» — ФК «Рокитне» | |||
| 38 | «Хет-Трик» | УСК «Довбуш» — ФК «Бояни» | |||
| 39 | Топорівці | ФК «Топорівці» — ФК «Садгора» | |||
| 40 | «Мальва» | «Фазенда» — ФК «Горбова» | |||
| ФК «Клішківці» — вихідний | |||||
11 тур (базовий день – 03.11 – неділя)
| № | Дата | Час | Стадіон | Гра | Рахунок |
| 41 | с.Горбова | ФК «Горбова» — ФК «Топорівці» | |||
| 42 | «Садгора» | ФК «Садгора» — УСК «Довбуш» | |||
| 43 | с.Бояни | ФК «Бояни» — ФК «Динівці» | |||
| 44 | с.Рокитне | ФК «Рокитне» — ФК «Клішківці» | |||
| «Фазенда» — вихідний | |||||
12 тур (базовий день – 06.11 – середа)
| № | Дата | Час | Стадіон | Гра | Рахунок |
| 45 | с.Клішківці | ФК «Клішківці» — ФК «Бояни» | |||
| 46 | с.Динівці | ФК «Динівці» — ФК «Садгора» | |||
| 47 | «Хет-Трик» | УСК «Довбуш» — ФК «Горбова» | |||
| 48 | с.Топорівці | ФК «Топорівці» — «Фазенда» | |||
| ФК «Рокитне» — вихідний | |||||
13 тур (базовий день – 10.11 – неділя)
| № | Дата | Час | Стадіон | Гра | Рахунок |
| 49 | «Мальва» | «Фазенда» — УСК «Довбуш» | |||
| 50 | с.Горбова | ФК «Горбова» — ФК «Динівці» | |||
| 51 | «Садгора» | ФК «Садгора» — ФК «Клішківці» | |||
| 52 | с.Бояни | ФК «Бояни» — ФК «Рокитне» | |||
| ФК «Топорівці» — вихідний | |||||
14 тур (базовий день – 17.11 – неділя)
| № | Дата | Час | Стадіон | Гра | Рахунок |
| 53 | с.Рокитне | ФК «Рокитне» — ФК «Садгора» | |||
| 54 | с.Клішківці | ФК «Клішківці» — ФК «Горбова» | |||
| 55 | с.Динівці | ФК «Динівці» — «Фазенда» | |||
| 56 | «Хет-трик» | УСК «Довбуш» — ФК «Топорівці» | |||
| ФК «Бояни» — вихідний | |||||
