[team_standings 21355]
1 тур — «Гравітон»
| № | Дата | Час | Гра | Рахунок |
| 1 | 17.07.24 | 18:30 | «TOMStudio» – ФК «Остриця» | 5:3 |
| 2 | 17.07.24 | 19:10 | «НДЕКЦ МВС» — ФК «Гравітон» | 2:1 |
| 3 | 17.07.24 | 19:50 | «InstallPro» — «Хімік» | 4:1 |
| 4 | 01.08.24 | 17:50 | ФК «Луко» — ФК «Рокитне» | 1:4 |
2 тур — «Гравітон»
| № | Дата | Час | Гра | Рахунок |
| 5 | 25.07.24 | 18:30 | «InstallPro» — «TOMStudio» | 4:0 |
| 6 | 25.07.24 | 19:10 | ФК «Остриця» — «НДЕКЦ МВС» | 1:4 |
| 7 | 25.07.24 | 19:50 | ФК «Гравітон» — ФК «Луко» | 1:1 |
| 8 | 25.07.24 | 20:30 | «Хімік» — ФК «Рокитне» | 0:2 |
3 тур — «Гравітон»
| № | Дата | Час | Гра | Рахунок |
| 9 | 01.08.24 | 18:30 | TOMStudio» — «Хімік» | 4:1 |
| 10 | 01.08.24 | 19:10 | ФК «Луко» — ФК «Остриця» | 11:3 |
| 11 | 01.08.24 | 19:50 | ФК «Рокитне» — ФК «Гравітон» | 0:1 |
| 12 | 01.08.24 | 20:30 | «НДЕКЦ МВС» — «InstallPro» | 0:0 |
4 тур — «Гравітон»
| № | Дата | Час | Гра | Рахунок |
| 13 | 08.08.24 | 18:30 | «TOMStudio» — «НДЕКЦ МВС» | 3:2 |
| 14 | 08.08.24 | 19:10 | «InstallPro» — ФК «Луко» | 4:2 |
| 15 | 08.08.24 | 19:50 | ФК «Остриця» — ФК «Рокитне» | 0:9 |
| 16 | 08.08.24 | 20:30 | «Хімік» — ФК «Гравітон» | 1:5 |
5 тур — «Гравітон»
| № | Дата | Час | Гра | Рахунок |
| 17 | 15.08.24 | 18:30 | ФК «Луко» — «TOMStudio» | 2:4 |
| 18 | 15.08.24 | 19:10 | «НДЕКЦ МВС» — «Хімік» | 6:0 |
| 19 | 15.08.24 | 19:50 | ФК «Рокитне» — «InstallPro» | 1:0 |
| 20 | 15.08.24 | 20:30 | ФК «Гравітон» — ФК «Остриця» | 7:1 |
6 тур — «Гравітон»
| № | Дата | Час | Гра | Рахунок |
| 21 | 22.08.24 | 18:30 | «TOMStudio» — ФК «Рокитне» | |
| 22 | 22.08.24 | 19:10 | «InstallPro» — ФК «Гравітон» | |
| 23 | 22.08.24 | 19:50 | «НДЕКЦ МВС» — ФК «Луко» | |
| 24 | 22.08.24 | 20:30 | «Хімік» — ФК «Остриця» |
7 тур — «Гравітон»
| № | Дата | Час | Гра | Рахунок |
| 25 | 29.08.24 | 18:30 | ФК «Гравітон» — «TOMStudio» | |
| 26 | 29.08.24 | 19:10 | ФК «Остриця» — «InstallPro» | |
| 27 | 29.08.24 | 19:50 | ФК «Рокитне» — «НДЕКЦ МВС» | |
| 28 | 29.08.24 | 20:30 | ФК «Луко» — «Хімік» |
