[team_standings 13574]
1 коло
1й тур
| № гри | Дата | Час | Стадіон | Гра | Рахунок |
| 1 | 11.09 | 16:00 | с. Станівці | ФК «Станівці» — ФК «Динівці» | 1:2 |
| 2 | 11.09 | 15:00 | с. Грозинці | ФК «Грозинці» — ФК «Рідківці» | 1:3 |
| 3 | 11.09 | 16:00 | м. Новоселиця | ФК «Новоселиця-2017» — ФК «Колінківці» | 0:3 |
| 4 | 11.09 | 16:00 | с. Клішківці | ФК «Клішківці» — ФК «Рокитне» | 0:1 |
| ФСК «Буковина-U19-Bundes» — вихідний |
2й тур
| № гри | Дата | Час | Стадіон | Гра | Рахунок |
| 5 | 18.09 | 16:00 | с. Колінківці | ФК «Колінківці» — ФК «Клішківці» | 3:2 |
| 6 | 18.09 | 16:00 | с. Рідківці | ФК «Рідківці» — ФК «Новоселиця-2017» | 6:0 |
| 7 | 18.09 | 12:00 | с. Динівці | ФК «Динівці» — ФК «Грозинці» | 3:0 |
| 8 | 18.09 | 15:00 | «Олімпія» | ФСК «Буковина-U19-Bundes» — ФК «Станівці» | 2:4 |
| ФК «Рокитне» — вихідний |
3й тур
| № гри | Дата | Час | Стадіон | Гра | Рахунок |
| 9 | 01.10 | 16:00 | «Олімпія» | ФСК «Буковина-U19-Bundes» — ФК «Грозинці»* | 2:2 |
| 10 | 02.10 | 12:00 | м. Новоселиця | ФК «Новоселиця-2017» — ФК «Динівці» | 0:6 |
| 11 | 02.10 | 14:00 | с. Клішківці | ФК «Клішківці» — ФК «Рідківці» | 2:3 |
| 12 | 02.10 | 16:00 | с. Рокитне | ФК «Рокитне» — ФК «Колінківці» | 2:2 |
| ФК «Станівці» — вихідний |
4й тур
| № гри | Дата | Час | Стадіон | Гра | Рахунок |
| 13 | 09.10 | 16:00 | с. Рідківці | ФК «Рідківці» — ФК «Рокитне» | 4:2 |
| 14 | 09.10 | 12:00 | с. Динівці | ФК «Динівці» — ФК «Клішківці» | 2:1 |
| 15 | 08.10 | 16:00 | «Олімпія» | ФСК «Буковина-U19-Bundes» — ФК «Новоселиця-2017» | 4:0 |
| 16 | 08.10 | 16:00 | с. Станівці | ФК «Станівці» — ФК «Грозинці» | 4:2 |
| ФК «Колінківці» — вихідний |
5й тур
| № гри | Дата | Час | Стадіон | Гра | Рахунок |
| 17 | 16.10 | 12:00 | м. Новоселиця | ФК «Новоселиця-2017» — ФК «Станівці» | 1:3 |
| 18 | 16.10 | 14:00 | с. Клішківці | ФК «Клішківці» — ФСК «Буковина-U19-Bundes» | 2:1 |
| 19 | 16.10 | 14:00 | с. Рокитне | ФК «Рокитне» — ФК «Динівці» | 2:0 |
| 20 | 16.10 | 14:00 | с. Колінківці | ФК «Колінківці» — ФК «Рідківці» | 1:0 |
| ФК «Грозинці» — вихідний |
6й тур
| № гри | Дата | Час | Стадіон | Гра | Рахунок |
| 21 | 23.10 | 12:00 | с. Динівці | ФК «Динівці» — ФК «Колінківці» | 1:2 |
| 22 | 22.10 | 16:00 | «Олімпія» | ФСК «Буковина-U19-Bundes» — ФК «Рокитне» | 1:1 |
| 23 | 23.10 | 14:00 | с. Станівці | ФК «Станівці» — ФК «Клішківці» | 2:4 |
| 24 | 23.10 | 14:00 | с. Грозинці | ФК «Грозинці» — ФК «Новоселиця-2017» | 3:3 |
| ФК «Рідківці» — вихідний |
7й тур
| № гри | Дата | Час | Стадіон | Гра | Рахунок |
| 25 | 30.10 | 14:00 | с. Клішківці | ФК «Клішківці» — ФК «Грозинці» | 2:1 |
| 26 | 30.10 | 14:00 | с. Рокитне | ФК «Рокитне» — ФК «Станівці» | 2:3 |
| 27 | 30.10 | 14:00 | с. Колінківці | ФК «Колінківці» — ФСК «Буковина-U19-Bundes» | 2:2 |
| 28 | 30.10 | 14:00 | с. Рідківці | ФК «Рідківці» — ФК «Динівці» | 0:1 |
| ФК «Новоселиця-2017» — вихідний |
8й тур
| № гри | Дата | Час | Стадіон | Гра | Рахунок |
| 29 | 05.11 | 14:30 | «Олімпія» | ФСК «Буковина-U19-Bundes» — ФК «Рідківці» | 1:2 |
| 30 | 06.11 | 13:00 | с. Станівці | ФК «Станівці» — ФК «Колінківці» | 2:0 |
| 31 | 06.11 | 14:00 | с. Грозинці | ФК «Грозинці» — ФК «Рокитне» | 4:0 |
| 32 | 06.11 | 13:00 | м. Новоселиця | ФК «Новоселиця-2017» — ФК «Клішківці» | 1:3 |
| ФК «Динівці» — вихідний |
9й тур
| № гри | Дата | Час | Стадіон | Гра | Рахунок |
| 33 | 12.11 | 13:00 | с. Рокитне | ФК «Рокитне» — ФК «Новоселиця-2017» | 2:3 |
| 34 | 13.11 | 13:00 | с. Колінківці | ФК «Колінківці» — ФК «Грозинці» | 3:0 |
| 35 | 13.11 | 13:00 | с. Рідківці | ФК «Рідківці» — ФК «Станівці» | 0:1 |
| 36 | 13.11 | 13:00 | с. Динівці | ФК «Динівці» — ФСК «Буковина-U19-Bundes» | 7:3 |
| ФК «Клішківці» — вихідний |
2 коло
12й тур
| № гри | Дата | Час | Стадіон | Гра | Рахунок |
| 56 | 30.04 | 13:00 | с. Динівці | ФК «Динівці» — ФК «Станівці» | 1:0 |
| 57 | 29.04 | 17:00 | с. Рідківці | ФК «Рідківці» — ФК «Грозинці» | 2:0 |
| 58 | 30.04 | 16:00 | с. Колінківці | ФК «Колінківці» — ФК «Новоселиця-2017» | 4:0 |
| 59 | 30.04 | 16:00 | с. Рокитне | ФК «Рокитне» — ФК «Клішківці» | 2:2 |
| 60 | 30.04 | 12:00 | с. Чорнівка | ФК «Чорнівка» — ФК «Горбова» | 2:2 |
13й тур
| № гри | Дата | Час | Стадіон | Гра | Рахунок |
| 61 | 06.05 | 15:00 | с. Клішківці | ФК «Клішківці» — ФК «Колінківці» | 0:0 |
| 62 | 06.05 | 17:00 | м. Новоселиця | ФК «Новоселиця-2017» — ФК «Рідківці» | 0:4 |
| 63 | 06.05 | 16:00 | с. Грозинці | ФК «Грозинці» — ФК «Динівці» | 0:1 |
| 64 | 07.05 | 13:30 | с. Станівці | ФК «Станівці» — ФК «Чорнівка» | 4:1 |
| 65 | 7.05 | 17:00 | с. Горбова | ФК «Горбова» — ФК «Рокитне» | 3:2 |
14й тур
| № гри | Дата | Час | Стадіон | Гра | Рахунок |
| 66 | 14.05 | 12:00 | с. Чорнівка | ФК «Чорнівка» — ФК «Грозинці» | 1:1 |
| 67 | 14.05 | 12:00 | с. Динівці | ФК «Динівці» — ФК «Новоселиця-2017» | 3:3 |
| 68 | 14.05 | 17:00 | с. Рідківці | ФК «Рідківці» — ФК «Клішківці» | 2:2 |
| 69 | 13.05 | 16:00 | с. Колінківці | ФК «Колінківці» — ФК «Рокитне» | 6:1 |
| 70 | 14.05 | 13:30 | с. Станівці | ФК «Станівці» — ФК «Горбова» | 1:2 |
15й тур
| № гри | Дата | Час | Стадіон | Гра | Рахунок |
| 71 | 20.05 | 17:00 | с. Рокитне | ФК «Рокитне» — ФК «Рідківці» | 3:7 |
| 72 | 21.05 | 15:00 | с. Клішківці | ФК «Клішківці» — ФК «Динівці» | 0:1 |
| 73 | 21.05 | 13:00 | м. Новоселиця | ФК «Новоселиця-2017» — ФК «Чорнівка» | 7:1 |
| 74 | 20.05 | 16:00 | с. Грозинці | ФК «Грозинці» — ФК «Станівці» | 0:3 |
| 75 | 21.05 | 17:00 | с. Горбова | ФК «Горбова» — ФК «Колінківці» | 0:1 |
16й тур
| № гри | Дата | Час | Стадіон | Гра | Рахунок |
| 76 | 28.05 | 14:00 | с. Станівці | ФК «Станівці» — ФК «Новоселиця-2017» | 13:0 |
| 77 | 28.05 | 12:00 | с. Чорнівка | ФК «Чорнівка» — ФК «Клішківці» | 1:5 |
| 78 | 28.05 | 12:00 | м. Новоселиця | ФК «Динівці» — ФК «Рокитне» | 0:1 |
| 79 | 27.05 | 18:00 | с. Рідківці | ФК «Рідківці» — ФК «Колінківці» | 1:1 |
| 80 | 28.05 | 11:00 | с. Грозинці | ФК «Грозинці» — ФК «Горбова» | 1:1 |
17й тур
| № гри | Дата | Час | Стадіон | Гра | Рахунок |
| 81 | 04.06 | 18:00 | с. Колінківці | ФК «Колінківці» — ФК «Динівці» | 1:1 |
| 82 | 03.08 | 18:00 | с. Рокитне | ФК «Рокитне» — ФК «Чорнівка» | +:- |
| 83 | 04.06 | 12:00 | с. Клішківці | ФК «Клішківці» — ФК «Станівці» | 2:3 |
| 84 | 04.06 | 11:00 | м. Новоселиця | ФК «Новоселиця-2017» — ФК «Грозинці» | 2:2 |
| 85 | 04.06 | 11:00 | с. Горбова | ФК «Горбова» — ФК «Рідківці» | 0:0 |
18й тур
| № гри | Дата | Час | Стадіон | Гра | Рахунок |
| 86 | 11.06 | 11:00 | с. Грозинці | ФК «Грозинці» — ФК «Клішківці» | 0:1 |
| 87 | 11.06 | 16:00 | с. Станівці | ФК «Станівці» — ФК «Рокитне» | 1:1 |
| 88 | 11.06 | 12:00 | с. Чорнівка | ФК «Чорнівка» — ФК «Колінківці» | 1:6 |
| 89 | 10.06 | 16:00 | м. Новоселиця | ФК «Динівці» — ФК «Рідківці» | 1:1 |
| 90 | 10.06 | 18:00 | м. Новоселиця | ФК «Новоселиця-2017» — ФК «Горбова» | 3:2 |
19й тур
| № гри | Дата | Час | Стадіон | Гра | Рахунок |
| 91 | 17.06 | 18:00 | с. Рідківці | ФК «Рідківці» — ФК «Чорнівка» | 6:3 |
| 92 | 18.06 | 18:00 | с. Колінківці | ФК «Колінківці» — ФК «Станівці» | 2:2 |
| 93 | 18.06 | 18:00 | с. Рокитне | ФК «Рокитне» — ФК «Грозинці» | 3:4 |
| 94 | 18,06 | 12:00 | с. Клішківці | ФК «Клішківці» — ФК «Новоселиця-2017» | 5:1 |
| 95 | 17.06 | 18:00 | с. Динівці | ФК «Динівці» — ФК «Горбова» | 2:2 |
20й тур
| № гри | Дата | Час | Стадіон | Гра | Рахунок |
| 96 | 25.06 | 15:00 | м. Новоселиця | ФК «Новоселиця-2017» — ФК «Рокитне» | 1:4 |
| 97 | 25.06 | 15:00 | с. Грозинці | ФК «Грозинці» — ФК «Колінківці» | 3:5 |
| 98 | 25.06 | 15:00 | с. Станівці | ФК «Станівці» — ФК «Рідківці» | 2:1 |
| 99 | 25.06 | 15:00 | с. Чорнівка | ФК «Чорнівка» — ФК «Динівці» | 0:2 |
| 100 | 25.06 | 15:00 | с. Горбова | ФК «Горбова» — ФК «Клішківці» | 4:3 |
